1. কেবলে অপটিক্যাল ফাইবার (ITU-G.652D)
| শ্রেণী | আইটেম | ইউনিট | বর্ণনা |
|
অপটিক্যাল বৈশিষ্ট্য | 1310 এনএম-এ অ্যাটেন্যুয়েশন | dB/কিমি | ≤0.36 |
| 1550 এনএম-এ অ্যাটেন্যুয়েশন | dB/কিমি | ≤0.22 | |
| শূন্য বিচ্ছুরণ তরঙ্গদৈর্ঘ্য | nm | 1300~ 1324 | |
| শূন্য বিচ্ছুরণ ঢাল | ps/(nm2·km) | ≤ ০.০৯২ | |
| তারের কাট-অফ তরঙ্গদৈর্ঘ্য λcc | nm | ≤ 1260 | |
| মোড ফিল্ড ব্যাস (MFD) 1310 nm এ | µm | 8.4~9.2 | |
| মোড ফিল্ড ব্যাস (MFD) 1550 nm এ | µm | 9.3~ 10.3 | |
| 1310 এনএম-এ প্রতিসরণের গ্রুপ সূচক (সাধারণ) | / | 1.466 | |
| 1550 এনএম-এ প্রতিসরণের গ্রুপ সূচক (সাধারণ) | / | 1.467 | |
| 1550nm এ ম্যাক্রো-বেন্ড লস (100টার্ন, 30মিমি ব্যাসার্ধ) | dB | ≤ ০. ১ | |
|
জ্যামিতিক বৈশিষ্ট্য | ক্ল্যাডিং ব্যাস | µm | 125 ± 0.7 |
| ক্ল্যাডিং অ বৃত্তাকারতা | % | ≤ ০.৭ | |
| আবরণ ব্যাস | µm | 235~245 | |
| আবরণ/ক্ল্যাডিংয়ের ঘনত্বের ত্রুটি | µm | ≤ 12.0 | |
| আবরণ অ বৃত্তাকার | % | ≤ ৬.০ | |
| কোর/ক্ল্যাডিংকেন্দ্রিকতা ত্রুটি | µm | ≤ ০.৫ |
2. তারের মাত্রা এবং নির্মাণ
| আইটেম | বিষয়বস্তু | মান | |
| ফাইবার কাউন্ট | 6/12 | 24 | |
| স্প্যান | 100/120 মি | ||
| আলগা টিউব | সংখ্যা | 1 | 1 |
| উপাদান | পিবিটি | ||
| বাইরের ব্যাস(মিমি) (:0. 1) | 2.5 | 3.0 | |
| উপাদান | এফআরপি | ||
| ব্যাস(মিমি) (:0. 1) | 2.5 | 2.5 | |
| সংখ্যা | 2 | ||
| জল ব্লক উপাদান | জল ব্লকিং সুতা | ||
|
বাইরের খাপ | উপাদান | এমডিপিই | |
| রঙ | কালো | ||
| বেধ (মিমি) (নামমাত্র) | 1.0 | ||
| তারের ব্যাস(মিমি) (:0.5) | 8.0 | 8.0 | |
| তারের ওজন (কেজি/কিমি) (:20%)। | 55 | 55 | |
3. টিউব এবং ফাইবারের রঙের কোড
| 1 | নীল | 2 | কমলা | 3 | সবুজ | 4 | বাদামী | 5 | ধূসর | 6 | সাদা |
| 7 | লাল | 8 | কালো | 9 | হলুদ | 10 | ভায়োলেট | 11 | গোলাপ | 12 | একুয়া |
24টি ফাইবারের জন্য, প্রতিটি রঙিন বাফারে একটি কালো রিং থাকবে যাতে একে অপরের থেকে সহজে সনাক্ত করা যায় (দ্বিতীয় কালো ফাইবারটি একটি সাদা রিং দিয়ে চিহ্নিত করা হবে)।
4. যান্ত্রিক এবং পরিবেশগত বৈশিষ্ট্য
| পরীক্ষা | টেস্ট স্ট্যান্ডার্ড | নির্দিষ্ট মান | স্বীকৃতি মানদণ্ড |
|
প্রসার্য |
IEC 60794- 1-2-E1 | অপারেশন 750N | ≤ 0. 1 dB, কোনও ক্ষতি নেই |
| ইনস্টলেশন 1250N | প্রত্যাবর্তনযোগ্য, কোনো ক্ষতি নেই | ||
| পিষা | IEC 60794- 1-2-E3 | 1000N/ 10 সেমি | প্রত্যাবর্তনযোগ্য, কোনো ক্ষতি নেই |
| প্রভাব | IEC 60794- 1-2-E4 | 1.5J, R=300mm, 3পয়েন্ট | প্রত্যাবর্তনযোগ্য, কোনো ক্ষতি নেই |
| বারবার বাঁকানো | IEC 60794- 1-2-E6 | R=20D, 25 সাইকেল | প্রত্যাবর্তনযোগ্য, কোনো ক্ষতি নেই |
| টর্শন | IEC 60794- 1-2-E7 | 1m, 180 , 10 সাইকেল | প্রত্যাবর্তনযোগ্য, কোনো ক্ষতি নেই |
| জল প্রবেশ | IEC 60794- 1-2-F5 | 3m নমুনা, 1m উচ্চতা, 24 ঘন্টা | জলের ফুটো নেই |
6. প্যাকিং
একটি ড্রামে তারের দুটি দৈর্ঘ্যের ইউনিট অনুমোদিত নয়, দুটি প্রান্ত সিল করা উচিত, দুটি প্রান্ত ড্রামের ভিতরে প্যাক করা উচিত, তারের রিজার্ভ দৈর্ঘ্য 3 মিটারের কম নয়।
7. ডেলিভারি দৈর্ঘ্য
স্ট্যান্ডার্ড ডেলিভারির দৈর্ঘ্য 2/3/4কিমি/ড্রাম। অনুরোধে অন্যান্য দৈর্ঘ্য উপলব্ধ।











